發(fā)布時(shí)間:2023-04-11 09:42:28 來(lái)源:人力資源部 瀏覽量:9008
2023年04月,經(jīng)公司人力資源部篩選、面試,并報公司黨委會(huì )議研究決定,錄取34名高校畢業(yè)生,現將錄用人員名單公示如下: | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) |
1 | 袁子祥 | 男 | 200011 | 團員 | 本科 | 安徽文達信息工程學(xué)院 | 土木工程 |
2 | 王俊文 | 男 | 200106 | 團員 | 本科 | 安徽文達信息工程學(xué)院 | 土木工程 |
3 | 李想 | 男 | 199901 | 團員 | 本科 | 安徽文達信息工程學(xué)院 | 土木工程 |
4 | 胡澤陽(yáng) | 男 | 200111 | 團員 | 本科 | 安徽文達信息工程學(xué)院 | 工程管理 |
5 | 馮銀漢 | 男 | 200010 | 團員 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建筑學(xué)院 | 土木工程 |
6 | 徐陽(yáng) | 男 | 199910 | 團員 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建筑學(xué)院 | 土木工程 |
7 | 孫祥東 | 男 | 200007 | 團員 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建筑學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 |
8 | 龔大猛 | 男 | 200201 | 團員 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建筑學(xué)院 | 建筑學(xué) |
9 | 程彬彬 | 男 | 200007 | 預備黨員 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建筑學(xué)院 | 工程管理 |
10 | 盧凱凱 | 男 | 200011 | 團員 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建筑學(xué)院 | 土木工程 |
11 | 朱樂(lè )樂(lè ) | 男 | 200005 | 團員 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建筑學(xué)院 | 土木工程 |
12 | 陳浩龍 | 男 | 200104 | 團員 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建筑學(xué)院 | 土木工程 |
13 | 張倪 | 男 | 200208 | 團員 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建筑學(xué)院 | 土木工程 |
14 | 程誠 | 男 | 199802 | 黨員 | 本科 | 宿州學(xué)院 | 土木工程 |
15 | 施建波 | 男 | 200005 | 黨員 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建設學(xué)院 | 工程管理 |
16 | 黃心宇 | 男 | 199707 | 團員 | 研究生 | 1.安徽建筑大學(xué)城市建設學(xué)院2.安徽建筑大學(xué) | 1.土木工程2.土木水利 |
17 | 趙震 | 男 | 200105 | 團員 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
18 | 許曦海 | 男 | 199912 | 團員 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
19 | 吳曉朋 | 男 | 200010 | 團員 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 工程管理 |
20 | 曹子宇 | 男 | 200104 | 團員 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
21 | 莊志鵬 | 男 | 200002 | 團員 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
22 | 秦妍瑞 | 女 | 200008 | 團員 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 工程管理 |
23 | 高培雅 | 女 | 200101 | 團員 | 本科 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 工程造價(jià) |
24 | 劉港晨 | 男 | 200008 | 團員 | 本科 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
25 | 湯表曠 | 男 | 200111 | 群眾 | 本科 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
26 | 任懷福 | 男 | 200107 | 預備黨員 | 本科 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
27 | 劉天鐸 | 男 | 200008 | 團員 | 本科 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
28 | 許鋒勇 | 男 | 199809 | 團員 | 本科 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 土木工程 |
29 | 劉珍 | 女 | 200104 | 團員 | 本科 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 工程造價(jià) |
30 | 胡鴻鵠 | 男 | 200101 | 團員 | 本科 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
31 | 林金澤 | 男 | 200006 | 團員 | 本科 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 工程造價(jià) |
32 | 侯新寬 | 女 | 200202 | 黨員 | 本科 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 工商管理 |
33 | 李建華 | 女 | 200112 | 團員 | 本科 | 安徽文達信息工程學(xué)院 | 工程造價(jià) |
34 | 浦可景 | 男 | 200107 | 團員 | 本科 | 銅陵學(xué)院 | 審計學(xué) |
公示時(shí)間:2023年4月11日-2023年4月18日 | |||||||
若公示期間發(fā)現問(wèn)題,可通過(guò)電話(huà)或信件等方式向公司人力資源部、黨委工作部、紀檢反映,聯(lián)系電話(huà):65120345、65127810、65127702 | |||||||
安徽一建人力資源部 | |||||||
2023年4月11日 |
Copyright ? ahyjgs.cn All Rights Reserved. 版權所有:安徽建工第一建設集團有限公司 工信備案號:皖I(lǐng)CP備05017177號-4 皖公網(wǎng)安備 34010402702297號